<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tessenderlo Chemie News</title>
		<link>http://www.tessenderlochemie.be</link>
		<description>You can find all Tessenderlo Chemie related news items in this rss feed.</description>
		<language>nl-be</language>
		<copyright>(c) 2008 - Tessenderlo Chemie</copyright>

		<image>
	<title>Logo Tessenderlo Group</title>
	<url>http://www.tessenderlochemie.be/binaries/logo-TC_tcm17-1732.gif</url>
	<width>93</width>
	<height>68</height>
	<description>Logo Tessenderlo Group</description>
	<link>http://www.tessenderlochemie.be</link>
</image>

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
				
					
				
			
			
				
						
				
					
					
				
			
		
		
			<item>
				<title>Tessenderlo Group en de Europese Commissie bereiken een schikking in de zaak van de veevoederfosfaten</title>
				
				<pubDate>di, 20 jul 2010 12:26:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/eu_boete.jsp</link>
				<description>Tessenderlo Group reaches a settlement with the European Commission in the feed phosphates case</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Tessenderlo Group biedt uitbetaling dividend 2009 in aandelen en/of in cash</title>
				
				<pubDate>di, 01 jun 2010 11:19:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/optioneel_dividend.jsp</link>
				<description>Tessenderlo Group (NYSE Euronext: TESB) announced during the Annual General Meeting of shareholders, held earlier today, that a gross dividend for the 2009 financial year was declared at 1.3333 EUR per share.</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Resultaten Q1 2010</title>
				
				<pubDate>vr, 30 apr 2010 06:57:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/resultaten_q1.jsp</link>
				<description>Resultaten Q1 2010</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Jaarverslag 2009</title>
				
				<pubDate>do, 01 apr 2010 14:50:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/jaarverslag2009.jsp</link>
				<description>Het jaarverslag 2009 is beschikbaar in pdf.</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>resultaten 2009</title>
				
				<pubDate>vr, 12 feb 2010 08:22:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/resultaten_2009.jsp</link>
				<description>Resultaten 2009</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Innovatieve en milieuvriendelijke bodemsanering bij Tessenderlo Chemie</title>
				
				<pubDate>vr, 22 jan 2010 14:57:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/bodemsanering.jsp</link>
				<description>Innovatieve en milieuvriendelijke bodemsanering bij Tessenderlo Chemie</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>CEO-wissel bij Tessenderlo Group</title>
				
				<pubDate>di, 12 jan 2010 17:46:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/ceo_switch.jsp</link>
				<description>Frank Coenen volgt op 15 januari Gérard Marchand op als CEO van Tessenderlo Group.</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Tessenderlo Group trekt zich terug uit glycinebusiness tegen einde 2010</title>
				
				<pubDate>ma, 07 dec 2009 11:16:00 +0100</pubDate>
				<link>http://www.tessenderlochemie.be/nieuws_en_publicaties/nieuws/glycine.jsp</link>
				<description>Tessenderlo Group trekt zich terug uit glycinebusiness tegen einde 2010</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>